Цены Известных Агенств Недвижимости Одним Щелчком
На нашем сайте вы найдете цены самых популярных агентств недвижимости на оценочные акты и комиссионные. В таблицах агентств недвижимости указаны приблизительные цены, которые мы постоянно уточняем. Для более подробного предложения введите данные о своей собственности и получите персональное предложение.


Комиссионные
Таллинн
Тарту
Пярну
Агентство | Комиссия % | Комиссия Min | 50.000 EUR | 200.000 EUR | Рейтинг | Топ Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
1Partner | 2,5 % | 2.500 EUR | 2.500 EUR | 5.000 EUR | 460 | Väga professionaalsed |
Uus Maa | 2,5 % | 2.500 EUR | 2.500 EUR | 5.000 EUR | 440 | Good |
LVM | 3,0 % | 3.000 EUR | 3.000 EUR | 6.000 EUR | 370 | Well enough |
Domus Kinnisvara | 2.5 % | 2.500 EUR | 2.500 EUR | 5.000 EUR | 410 | — |
CKE Kinnisvara | 2.5 % | 2.500 EUR | 2.500 EUR | 5.000 EUR | 430 | — |
RES Kinnisvara | 2,0 % | 1.500 EUR | 1.500 EUR | 4.000 EUR | 490 | Hea hinna ja kvaliteedi suhe |
Olde Vara | 2,5 % | 3.000 EUR | 3.000 EUR | 5.000 EUR | 370 | — |
Arco Vara | 2,5 % | 2.500 EUR | 2.500 EUR | 5.000 EUR | 420 | — |
Pindi Kinnisvara | 2,5 % | 2.500 EUR | 2.500 EUR | 5.000 EUR | 410 | — |
City Property | 2,5 % | 2.000 EUR | 2.000 EUR | 5.000 EUR | 410 | — |
RE/MAX | 2,5 % | 2.500 EUR | 2.500 EUR | 5.000 EUR | 420 | — |
Агентство | Комиссия % | Комиссия Min | 50.000 EUR | 200.000 EUR | Рейтинг | Топ Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
1Partner | 2,5 % | 2.500 EUR | 2.500 EUR | 5.000 EUR | 460 | Väga professionaalsed |
Uus Maa | 2,5 % | 2.500 EUR | 2.500 EUR | 5.000 EUR | 440 | Good |
LVM | 3,0 % | 3.000 EUR | 3.000 EUR | 6.000 EUR | 370 | Well enough |
Domus Kinnisvara | 2.5 % | 2.500 EUR | 2.500 EUR | 5.000 EUR | 410 | — |
CKE Kinnisvara | 2.5 % | 2.500 EUR | 2.500 EUR | 5.000 EUR | 430 | — |
RES Kinnisvara | 2,0 % | 1.500 EUR | 1.500 EUR | 4.000 EUR | 490 | Hea hinna ja kvaliteedi suhe |
Olde Vara | 2,5 % | 3.000 EUR | 3.000 EUR | 5.000 EUR | 370 | — |
Arco Vara | 2,5 % | 2.500 EUR | 2.500 EUR | 5.000 EUR | 420 | — |
Pindi Kinnisvara | 2,5 % | 2.500 EUR | 2.500 EUR | 5.000 EUR | 410 | — |
City Property | 2,5 % | 2.000 EUR | 2.000 EUR | 5.000 EUR | 410 | — |
RE/MAX | 2,5 % | 2.500 EUR | 2.500 EUR | 5.000 EUR | 420 | — |
Агентство | Комиссия % | Комиссия Min | 50.000 EUR | 200.000 EUR | Рейтинг | Топ Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
1Partner | 2,5 % | 2.500 EUR | 2.500 EUR | 5.000 EUR | 460 | Väga professionaalsed |
Uus Maa | 2,5 % | 2.500 EUR | 2.500 EUR | 5.000 EUR | 440 | Good |
LVM | 3,0 % | 3.000 EUR | 3.000 EUR | 6.000 EUR | 370 | Well enough |
Domus Kinnisvara | 2.5 % | 2.500 EUR | 2.500 EUR | 5.000 EUR | 410 | — |
CKE Kinnisvara | 2.5 % | 2.500 EUR | 2.500 EUR | 5.000 EUR | 430 | — |
RES Kinnisvara | 2,0 % | 1.500 EUR | 1.500 EUR | 4.000 EUR | 490 | Hea hinna ja kvaliteedi suhe |
Olde Vara | 2,5 % | 3.000 EUR | 3.000 EUR | 5.000 EUR | 370 | — |
Arco Vara | 2,5 % | 2.500 EUR | 2.500 EUR | 5.000 EUR | 420 | — |
Pindi Kinnisvara | 2,5 % | 2.500 EUR | 2.500 EUR | 5.000 EUR | 410 | — |
City Property | 2,5 % | 2.000 EUR | 2.000 EUR | 5.000 EUR | 410 | — |
RE/MAX | 2,5 % | 2.500 EUR | 2.500 EUR | 5.000 EUR | 420 | — |
Оценочные Акты
Таллинн
Тарту
Пярну
Агентство | Типовые квартиры | Другие квартиры | Дома, Дачи | Земля жилого фонда | Бизнес объекты | Скидки |
---|---|---|---|---|---|---|
1Partner | 170 | 200 | 290 | 350 | По договоренности | 10-25 % |
Uus Maa | 170 | 210 | 300 | 300 | От 420 | 10-30 % |
LVM | 140 | 160 | 240 | 240 | По договоренности | — |
Domus Kinnisvara | 150 | 175 | 275 | 275 | От 400 | 10-30 % |
Arco Vara | 190 | 220 | 300 | 300 | От 400 | 10-30 % |
Lahe Kinnisvara | 175 | 210 | 295 | 295 | От 450 | 15-30 % |
Агентство | Типовые квартиры | Другие квартиры | Дома, Дачи | Земля жилого фонда | Бизнес объекты | Скидки |
---|---|---|---|---|---|---|
1Partner | 170 | — | 250 | 230 | По договоренности | 10-30 % |
Uus Maa | 170 | — | 270 | 240 | По договоренности | 10-30 % |
LVM | 125 | — | 210 | 220 | По договоренности | — |
Domus Kinnisvara | 160 | — | 265 | 230 | По договоренности | — |
Arco Vara | 170 | — | 270 | 230 | По договоренности | 10-30 % |
Lahe Kinnisvara | 170 | — | 270 | 240 | По договоренности | 15-30 % |
Агентство | Типовые квартиры | Другие квартиры | Дома, Дачи | Земля жилого фонда | Бизнес объекты | Скидки |
---|---|---|---|---|---|---|
Uus Maa | 140 | — | 220 | 220 | От 600 | — |
LVM | 120 | 130 | 160 | 200 | По договоренности | — |
Domus Kinnisvara | 140 | — | 240 | 220 | По договоренности | — |
Контакт
Запросить Персональное Предложение
Пожалуйста, заполните форму. Удерживайте нажатой кнопку «Ctrl» (PC) или «Command» (Mac), чтобы выбрать несколько элементов.
www.vahendustasud.ee
info@vahendustasud.ee